| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | [地]イグナイター | 牡6 | 西村淳也 | 8 | |
| 2 | シャンパンカラー | 牡4 | 内田博幸 | 14 | |
| 3 | [地]ミックスファイア | 牡4 | 矢野貴之 | 9 | |
| 4 | ドゥラエレーデ | 牡4 | Bムルザバエフ | 3 | △ |
| 5 | オメガギネス | 牡4 | Cルメール | 1 | ○ |
| 6 | カラテ | 牡8 | 菅原明良 | 16 | |
| 7 | ガイアフォース | 牡5 | 長岡禎仁 | 5 | ◎ |
| 8 | セキフウ | 牡5 | 武豊 | 13 | |
| 9 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 11 | |
| 10 | タガノビューティー | 牡7 | 石橋脩 | 7 | |
| 11 | キングズソード | 牡5 | 岩田望来 | 4 | △ |
| 12 | [地]スピーディキック | 牝5 | 御神本則史 | 15 | |
| 13 | レッドルゼル | 牡8 | 北村友一 | 6 | △ |
| 14 | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 松山弘平 | 2 | ▲ |
| 15 | ドンフランキー | 牡5 | 池添謙一 | 10 | |
| 16 | アルファマム | 牝5 | Rキング | 12 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 9 | 3,800円 | 枠連 | 4-5 | 6,140円 | 馬連 | 7-9 | 27,850円 |
| 複勝 | 9 | 850円 | ワイド | 7-9 | 5,500円 | 馬単 | 9-7 | 62,030円 |
| 7 | 510円 | 8-9 | 11,050円 | 3連複 | 7-8-9 | 197,060円 | ||
| 8 | 1,030円 | 7-8 | 4,820円 | 3連単 | 9-7-8 | 1,530,500円 |
