馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
1 | グランスラムアスク | 牝5 | 丸山元気 | 12 | |
2 | コスタボニータ | 牝5 | 鮫島克駿 | 2 | △ |
3 | タガノパッション | 牝6 | 菱田裕二 | 8 | |
4 | ウインピクシス | 牝5 | 松岡正海 | 4 | ◎ |
5 | アレグロモデラート | 牝5 | 富田暁 | 6 | |
6 | ミスフィガロ | 牝6 | 藤岡康太 | 11 | |
7 | ルージュスティリア | 牝5 | Lモリス | 5 | ▲ |
8 | ローゼライト | 牝6 | 幸英明 | 7 | |
9 | エニシノウタ | 牝6 | 永島まなみ | 14 | |
10 | エリカヴィータ | 牝5 | 佐々木大輔 | 10 | |
11 | セントカメリア | 牝5 | 西村淳也 | 3 | ○ |
12 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 川田将雅 | 1 | △ |
13 | フラーズダルム | 牝6 | 斎藤新 | 9 | △ |
14 | テリオスマナ | 牝6 | 藤懸貴志 | 13 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
単勝 | 12 | 200円 | 枠連 | 3-7 | 530円 | 馬連 | 3-12 | 2,620円 |
複勝 | 12 | 120円 | ワイド | 3-12 | 780円 | 馬単 | 12-3 | 3,370円 |
3 | 310円 | 2-12 | 350円 | 3連複 | 2-3-12 | 3,220円 | ||
2 | 180円 | 2-3 | 870円 | 3連単 | 12-3-2 | 15,950円 |