| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | キングズレイン | 牡3 | Cルメール | 4 | △ |
| 2 | セブンマジシャン | 牡3 | 西村淳也 | 7 | |
| 3 | コレオグラファー | 牡 | 菅原明良 | 13 | |
| 4 | レーベンスティール | 牡3 | Jモレイラ | 2 | ○ |
| 5 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 5 | |
| 6 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 3 | ▲ |
| 7 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 8 | |
| 8 | ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 15 | |
| 9 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 11 | |
| 10 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 松山弘平 | 6 | △ |
| 11 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 14 | |
| 12 | コスモザガルマータ | 牡3 | 松岡正海 | 9 | △ |
| 13 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 10 | |
| 14 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 1 | ◎ |
| 15 | グリューネグリーン | 牡3 | 田辺裕信 | 12 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 4 | 380円 | 枠連 | 3-8 | 280円 | 馬連 | 4-14 | 310円 |
| 複勝 | 4 | 130円 | ワイド | 4-14 | 170円 | 馬単 | 4-14 | 750円 |
| 14 | 110円 | 4-6 | 450円 | 3連複 | 4-6-14 | 860円 | ||
| 6 | 190円 | 6-14 | 310円 | 3連単 | 4-14-6 | 4,220円 |

