| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 2 | ◎ |
| 2 | ワンダイレクト | 牡3 | 藤岡佑介 | 14 | |
| 3 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀人 | 16 | |
| 4 | ショウナンバシット | 牡3 | Mデムーロ | 12 | |
| 5 | フリームファクシ | 牡3 | Dレーン | 4 | △ |
| 6 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 15 | |
| 7 | ファントムシーフ | 牡3 | Cルメール | 1 | |
| 8 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 9 | △ |
| 9 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 横山和生 | 7 | |
| 10 | ラスハンメル | 牡3 | 石橋脩 | 18 | |
| 11 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 8 | ○ |
| 12 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 | 10 | |
| 13 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 17 | |
| 14 | タスティエーラ | 牡3 | 松山弘平 | 5 | △ |
| 15 | ベラジオオペラ | 牡3 | 田辺裕信 | 3 | ▲ |
| 16 | タッチウッド | 牡3 | 武豊 | 6 | |
| 17 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 13 | |
| 18 | マイネルラウレア | 牡3 | 戸崎圭太 | 11 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 1 | 520円 | 枠連 | 1-7 | 1,280円 | 馬連 | 1-14 | 3,510円 |
| 複勝 | 1 | 220円 | ワイド | 1-14 | 1,290円 | 馬単 | 1-14 | 5,520円 |
| 14 | 270円 | 1-7 | 560円 | 3連複 | 1-7-14 | 3,770円 | ||
| 7 | 160円 | 7-14 | 620円 | 3連単 | 1-14-7 | 24,780円 |

