| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ヤマニンゼスト | 牡4 | 武豊 | 5 | ○ |
| 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | Dイーガン | 2 | ▲ |
| 3 | ロバートソンキー | 牡6 | 伊藤工真 | 1 | ◎ |
| 4 | ハヤヤッコ | 牡7 | 吉田隼人 | 7 | |
| 5 | モズナガレボシ | 牡6 | 角田大河 | 14 | |
| 6 | ダンディズム | 騙7 | 富田暁 | 11 | |
| 7 | プライドランド | 牡7 | 福永祐一 | 13 | |
| 8 | ヴェローナシチー | 牡4 | 川田将雅 | 3 | △ |
| 9 | プリマヴィスタ | 牡6 | Mデムーロ | 6 | |
| 10 | キングオブドラゴン | 牡6 | 坂井瑠星 | 10 | |
| 11 | イクスプロージョン | 牡5 | 和田竜二 | 9 | |
| 12 | プラダリア | 牡4 | 松山弘平 | 4 | △ |
| 13 | アフリカンゴールド | 騙8 | 国分恭介 | 12 | |
| 14 | サイレイポケット | 牡8 | 鮫島克駿 | 8 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 2 | 380円 | 枠連 | 2-6 | 2,390円 | 馬連 | 2-10 | 8,410円 |
| 複勝 | 2 | 190円 | ワイド | 2-10 | 2,380円 | 馬単 | 2-10 | 13,440円 |
| 10 | 740円 | 2-12 | 730円 | 3連複 | 2-10-12 | 17,190円 | ||
| 12 | 240円 | 10-12 | 3,620円 | 3連単 | 2-10-12 | 96,330円 |
