| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ベレヌス | 牡6 | 西村淳也 | 1 | △ |
| 2 | プレサージュリフト | 牝4 | Dイーガン | 2 | ◎ |
| 3 | ピースワンパラディ | 牡7 | 松山弘平 | 3 | |
| 4 | アルサトワ | 牡6 | 幸英明 | 4 | |
| 5 | エアロロノア | 牡6 | 福永祐一 | 4 | |
| 6 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 北村友一 | 9 | |
| 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 岩田望来 | 2 | ▲ |
| 8 | ヴィクティファルス | 牡5 | 団野大成 | 11 | △ |
| 9 | ダイワキャグニー | 騙9 | 岩田康誠 | 12 | |
| 10 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 1 | △ |
| 11 | エントシャイデン | 牡8 | 坂井瑠星 | 13 | |
| 12 | シュリ | 牡7 | 鮫島克駿 | 10 | |
| 13 | オニャンコポン | 牡4 | 菅原明良 | 6 | |
| 14 | カイザーミノル | 牡7 | 荻野極 | 15 | |
| 15 | シャーレイポピー | 牝5 | 富田暁 | 16 | ○ |
| 16 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 藤岡佑介 | 14 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 7 | 740円 | 枠連 | 3-4 | 1,660円 | 馬連 | 5-7 | 2,280円 |
| 複勝 | 7 | 280円 | ワイド | 5-7 | 880円 | 馬単 | 7-5 | 4,370円 |
| 5 | 220円 | 2-7 | 920円 | 3連複 | 2-5-7 | 4,140円 | ||
| 2 | 210円 | 2-5 | 770円 | 3連単 | 7-5-2 | 24,480円 |

