| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ビダーヤ | 牡4 | 川田将雅 | 4 | △ |
| 2 | ヴァルツァーシャル | 牡6 | 菅原明良 | 16 | |
| 3 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 8 | |
| 4 | コスタノヴァ | 牡5 | Cルメール | 1 | ○ |
| 5 | バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 10 | |
| 6 | アサカラキング | 牡5 | 津村明秀 | 12 | |
| 7 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 横山武史 | 13 | |
| 8 | サンライズホーク | 騙6 | 佐々木大輔 | 15 | |
| 9 | マテンロウコマンド | 牡3 | 松山弘平 | 9 | |
| 10 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 小崎綾也 | 14 | |
| 11 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 2 | ▲ |
| 12 | ラタフォレスタ | 牡4 | Tマーカンド | 11 | △ |
| 13 | (外)ウェットシーズン | 騙4 | 三浦皇成 | 6 | △ |
| 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 5 | |
| 15 | サンライズフレイム | 牡3 | 菱田裕二 | 7 | |
| 16 | (外)ルクソールカフェ | 牡3 | Dレーン | 3 | ◎ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 16 | 450円 | 枠連 | 2-8 | 640円 | 馬連 | 4-16 | 830円 |
| 複勝 | 16 | 160円 | ワイド | 4-16 | 370円 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 |
| 4 | 140円 | 1-16 | 1,180円 | 3連複 | 1-4-16 | 3,290円 | ||
| 1 | 290円 | 1-4 | 700円 | 3連単 | 16-4-1 | 13,220円 |

