| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 福永祐一 | 4 | △ |
| 2 | ウェイビー | 牝2 | 鮫島克駿 | 7 | △ |
| 3 | シャンドゥレール | 牡2 | Mデムーロ | 2 | △ |
| 4 | アースビート | 牝2 | 菱田裕二 | 14 | |
| 5 | レッドソリッド | 牡2 | 横山和生 | 11 | |
| 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 川田将雅 | 3 | ◎ |
| 7 | トーセンウォルト | 牡2 | 横山武史 | 13 | |
| 8 | アンテロース | 牡2 | 武豊 | 9 | |
| 9 | フェアエールング | 牝2 | 丹内祐次 | 5 | |
| 10 | アスクメークシェア | 牡2 | 藤岡佑介 | 10 | |
| 11 | ビキニボーイ | 牡2 | 浜中俊 | 12 | |
| 12 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | 1 | ○ |
| 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | 6 | |
| 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | Cルメール | 8 | ▲ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 12 | 420円 | 枠連 | 7-8 | 1,380円 | 馬連 | 12-13 | 2,040円 |
| 複勝 | 12 | 170円 | ワイド | 12-13 | 610円 | 馬単 | 12-13 | 3,780円 |
| 13 | 310円 | 1-12 | 650円 | 3連複 | 1-12-3 | 5,620円 | ||
| 1 | 200円 | 1-13 | 1,240円 | 3連単 | 12-13-1 | 26,540円 |

