ケイログ競馬予想

日経新春杯(G2)ケイログ無料予想

馬番 馬名 性齢 騎手 人気 予想印
1 モズナガレボシ 牡5 松山弘平 8
2 クラヴェル 牝5 横山典弘 4
3 マイネルウィルトス 牡6 川須栄彦 5
4 ステラヴェローチェ 牡4 Mデムーロ 1
5 ロードマイウェイ 牡6 幸英明 14
6 ヤシャマル 牡5 松田大作 9
7 アフリカンゴールド 騙7 国分恭介 12
8 フライライクバード 牡5 武豊 2
9 マイネルフラップ 牡6 国分優作 15
10 ヨーホーレイク 牡4 川田将雅 3
11 ショウナンバルディ 牡6 坂井瑠星 7
12 エフェクトオン 牡6 秋山真一郎 13
13 トップウイナー 牡6 和田翼 16
14 プレシャスブルー 牡8 勝浦正樹 10
15 ダノンマジェスティック 牡7 岩田望来 6
16 トラストケンシン 牡7 池添謙一 11

予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。

単勝 10 560円 枠連 2-5 520円 馬連 4-10 580円
複勝 10 190円 ワイド 4-10 310円 馬単 10-4 1,490円
4 110円 6-10 2,720円 3連複 4-6-10 5,970円
6 510円 4-6 1,310円 3連単 10-4-6 26,610円

-ケイログ競馬予想
-, , , , , ,