| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | アイスバブル | 牡6 | 水口優也 | 16 | |
| 2 | ショウナンバルディ | 牡5 | 岩田康成 | 8 | △ |
| 3 | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 武豊 | 1 | △ |
| 4 | トラストケンシン | 牡6 | 藤岡康太 | 13 | |
| 5 | ラストドラフト | 牡5 | 三浦皇成 | 5 | ○ |
| 6 | アフリカンゴールド | 騙6 | 国分恭介 | 17 | |
| 7 | シフルマン | 牡5 | 川須栄彦 | 15 | |
| 8 | ヒンドゥタイムズ | 牡5 | Mデムーロ | 11 | ▲ |
| 9 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 和田竜二 | 10 | |
| 10 | ボッケリーニ | 牡5 | 浜中俊 | 2 | |
| 11 | マイネルファンロン | 牡6 | 松岡正海 | 14 | |
| 12 | ディアマンミノル | 牡4 | 荻野極 | 6 | ◎ |
| 13 | ヤシャマル | 牡4 | 丹内祐次 | 7 | |
| 14 | ラーゴム | 牡3 | 池添謙一 | 3 | |
| 15 | バイオスパーク | 牡6 | 藤井勘一郎 | 18 | |
| 16 | キングオブコージ | 牡5 | 横山典弘 | 4 | △ |
| 17 | プレシャスブルー | 牡7 | 吉田隼人 | 12 | |
| 18 | レイエンダ | 騙6 | Cルメール | 9 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 2 | 1,970円 | 枠連 | 1-3 | 7,840円 | 馬連 | 2-6 | 106,010円 |
| 複勝 | 2 | 530円 | ワイド | 2-6 | 29,410円 | 馬単 | 2-6 | 161,580円 |
| 6 | 4,200円 | 2-9 | 2,790円 | 3連複 | 2-6-9 | 374,280円 | ||
| 9 | 590円 | 6-9 | 26,870円 | 3連単 | 2-6-9 | 2,368,380円 |

