| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | (外)ソンシ | 牡5 | 川田将雅 | 1 | △ |
| 2 | (外)レイベリング | 牡6 | 武豊 | 9 | |
| 3 | スリールミニョン | 牝4 | 永島まなみ | 13 | |
| 4 | ナムラアトム | 牡5 | 菱田裕二 | 8 | |
| 5 | ドロップオブライト | 牝7 | 松若風馬 | 5 | ◎ |
| 6 | ララマセラシオン | 牡5 | 佐々木大輔 | 14 | |
| 7 | アサカラキング | 牡6 | 北村友一 | 7 | △ |
| 8 | ディアナザール | 牡4 | 団野大成 | 3 | △ |
| 9 | マイネルチケット | 牡4 | 横山武史 | 2 | ▲ |
| 10 | グレイイングリーン | 牡8 | 鮫島克駿 | 11 | |
| 11 | ダディーズビビット | 牡8 | 池添謙一 | 18 | |
| 12 | アルテヴェローチェ | 牡4 | 国分優作 | 16 | |
| 13 | ヤンキーバローズ | 牡4 | 岩田望来 | 4 | ○ |
| 14 | マサノカナリア | 牝5 | 横山典弘 | 12 | |
| 15 | グロリアラウス | 騙5 | 幸英明 | 10 | |
| 16 | メイショウチタン | 牡9 | 松山弘平 | 17 | |
| 17 | メイショウソラフネ | 牡7 | 高杉吏麒 | 15 | |
| 18 | カンチェンジュンガ | 牡6 | 坂井瑠星 | 6 |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 1 | 420円 | 枠連 | 1-3 | 1,660円 | 馬連 | 1-6 | 11,090円 |
| 複勝 | 1 | 230円 | ワイド | 1-6 | 3,580円 | 馬単 | 1-6 | 15,600円 |
| 6 | 1,160円 | 1-5 | 920円 | 3連複 | 1-5-6 | 25,760円 | ||
| 5 | 300円 | 5-6 | 4,960円 | 3連単 | 1-6-5 | 107,420円 |

