| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | (外)ウェイワードアクト | 牡6 | 戸崎圭太 | ○ | |
| 2 | ロードフォンス | 牡6 | 横山和生 | ||
| 3 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | ▲ | |
| 4 | アルファマム | 牝7 | 三浦皇成 | △ | |
| 5 | チカッパ | 牡5 | Rキング | ||
| 6 | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘平 | ||
| 7 | ダノンフィーゴ | 牡4 | 菅原明良 | △ | |
| 8 | (外)インユアパレス | 牡5 | 川田将雅 | △ | |
| 9 | エンペラーワケア | 牡6 | 西村淳也 | ◎ | |
| 10 | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | ||
| 11 | ケイアイドリー | 牡9 | 杉原誠人 | ||
| 12 | マピュース | 牝4 | 田辺裕信 | ||
| 13 | メイショウカズサ | 牡9 | 武藤雅 | ||
| 14 | [地]ネオトキオ | 牡6 | 安藤洋一 | ||
| 15 | [地]サントノーレ | 牡5 | 横山典弘 | ||
| 16 | [地]フェブランシェ | 牝6 | Cルメール |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 2 | 1,320円 | 枠連 | 1-5 | 840円 | 馬連 | 2-10 | 85,830円 |
| 複勝 | 2 | 370円 | ワイド | 2-10 | 16,460円 | 馬単 | 2-10 | 164,220円 |
| 10 | 2,290円 | 2-7 | 1,220円 | 3連複 | 2-7-10 | 159,290円 | ||
| 7 | 270円 | 7-10 | 15,210円 | 3連単 | 2-10-7 | 1,660,430円 |

