| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 予想印 |
| 1 | ブラックハヤテ | 牡3 | 丹内祐次 | ||
| 2 | ポッドクロス | 牡3 | 大久保友雅 | ||
| 3 | ステラスペース | 牡3 | 武蔵雅 | ||
| 4 | グリーンエナジー | 牡3 | 戸崎圭太 | ○ | |
| 5 | ショウグンマサムネ | 牡3 | 荻野極 | ||
| 6 | アッカン | 牡3 | 池添謙一 | △ | |
| 7 | アメテュストス | 牡3 | 津村明秀 | ||
| 8 | パラディオン | 牡3 | 西塚洸二 | ||
| 9 | タイダルロック | 牡3 | 三浦皇成 | ||
| 10 | ジーネキング | 牡3 | 斎藤新 | ||
| 11 | マテンロウゲイル | 牡3 | 横山和生 | ||
| 12 | ソラネルマン | 牡3 | Cルメール | ◎ | |
| 13 | ポルフェロゲネトス | 牡3 | 横山武史 | ▲ | |
| 14 | エリプティクカーブ | 牡3 | 菅原明良 | △ | |
| 15 | アクセス | 牡3 | 北村友一 | △ |
予想印をボックス購入した場合、馬連15点、馬単30点、3連複20点、3連単120点の計算になります。
| 単勝 | 円 | 枠連 | 円 | 馬連 | 円 | |||
| 複勝 | 円 | ワイド | 円 | 馬単 | 円 | |||
| 円 | 円 | 3連複 | 円 | |||||
| 円 | 円 | 3連単 | 円 |

